Ortschaftsrat
In den Ortschaften Hofsgrund, St.Wilhelm und Zastler werden alle 5 Jahre Orschaftsräte von den Bürgern gewählt. Jeder Ortschaftsrat hat sechs Mitglieder. Der dem Gremium Vorsitzende Ortsvorsteher wird auf Vorschlag des Ortschaftsrates vom Gemeinderat gewählt.
Ortschaftsräte Hofsgrund
Name | Partei | Anschrift | Kontakt |
Buhl, Gerion | CDU | Silberbergstr. 16 b | |
Flamm, Moritz | Freie Wählervereinigung | Rainweg 6 | |
Gutmann, Fridolin | Freie Wählervereinigung | Dorfstr. 6 | |
Lorenz, Andreas | Freie Wählervereinigung | Kirchweg 1 | |
Rees, Hanspeter | CDU | Silberbergstr. 17 | |
Stiefvater, Tobias | CDU | Silberbergstr. 24 | |
Ortschaftsräte St. Wilhelm
Name | Partei | Anschrift | Kontakt |
Klingele, Bernhard | Gemeinschaftsliste | Im Grün 6 | |
Kunze, Karola | Gemeinschaftsliste | Feldbergstr. 1 | |
Lorenz, Jörg | Gemeinschaftsliste | Im Grün 3 | |
Martin, Michael | Gemeinschaftsliste | Im Grün 4 | |
Schenk, Michael | Gemeinschaftsliste | Schützenweg 16 | |
Widmann, Werner | Gemeinschaftsliste | Schützenweg 9 | |
Ortschaftsräte Zastler
Name | Partei | Anschrift | Kontakt |
Eckerle, Martin | Freie Wähler | Am Osterbach 3 | |
Gutmann, Simone | SPD | Steinackerweg 3 | |
Rombach, Gerhard | CDU | Am Osterbach 10 | |
Schreiner, Eugen | SPD | Jockelehofweg 5 | |
Tröscher, Carola | SPD | Am Osterbach 1 | |
Zink, Ewald | Freie Wähler | Jockelehofweg 3 | |